Кулер для процессора Arctic Liquid Freezer II 280 RGB + RGB Controller ACFRE00107A - купить в Минске
Код товара: 3938667 Рейтинг: 202 10| кулер для процессора/контроллер подсветки, алюминий, вентилятор 140 мм, 1900 об/мин, PWM
1 014,00 руб.
| Основные | |
| Тип | кулер для процессора, контроллер подсветки |
| Охлаждение | жидкостное |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1151 v2, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011-3 Square ILM, LGA2011 Square ILM, LGA1156 |
| Длина трубки | 0.45 м |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | Нет |
| Испарительные камеры | Нет |
| Вентилятор | |
| Диаметр вентилятора | 140 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Минимальная скорость вращения | 200 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 1 900 об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 68.9 CFM |
| Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
| Термоконтроль | Нет |
| Тип подключения | 4 pin |
| LED-подсветка | Да RGB |
| Виброизоляция | Да |
| Помпа | |
| Минимальная скорость вращения | 800 об/мин |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Контроль скорости вращения (PWM) | Да |
| Тип подключения | 4 pin |
| LED-подсветка | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 317 мм |
| Глубина | 138 мм |
| Высота (толщина) | 38 мм |
| Вес | 1600 г |
| Комплектация | |
| Комплектация | система охлаждения термопаста MX-5 0.8 г |
| Гарантийный срок | 12 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09