IP-камера Dahua DH-IPC-HFW5241TP-ASE-0280B-S3 - купить в Минске
Код товара: 4117809 Рейтинг: 85 5| -364,23 уличная проводная камера, стандартная, матрица 1/2.8" CMOS, 2 МП, объектив F/1.6 2.8 мм, ИК подсветка, интерфейс проводной, подключение микрофона, карты памяти SD
682,68 руб.
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 2 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8" |
| Конструкция | стандартная |
| Применение | внутри помещений |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | Да SD (до 256 ГБ) |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 80 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 4 |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 244.1 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Высота | 75.9 мм |
| Вес | 815 г |
| Матрица | |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.002 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0 лк (ИК вкл.) |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 57 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 106 ° |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 3 потока |
| WDR | Да аппаратный |
| DNR | Да 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да 4 зон |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, подсчет людей, детекция оставленных предметов, классификация транспортных средств |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Нет |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | Да 1 |
| Релейные выходы | Да 1 |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 10 — 95 % |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09