IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2841RP-ZAS - купить в Минске
Код товара: 4520438 Рейтинг: 60 1| -313,23 уличная проводная камера, купольная, матрица 1/2.7" CMOS, 8 МП, объектив F/1.5 2.7-13.5 мм, ИК подсветка, интерфейс проводной, подключение микрофона, карты памяти SD
843,92 руб.
| Общая информация | |
| Информация | ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? 8-МП 1/2,7" CMOS-сенсор изображения, низкая освещенность и высококачественное изображение. ? Выводит макс. 8 МП @20 кадров в секунду и поддерживает 2688 ? 1520 @25/30 кадров в секунду. ? Кодек H.265, высокий коэффициент сжатия, ультранизкий битрейт. ? Встроенные ИК-светодиоды, максимальное расстояние освещения 40 м. ? ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимо к различным средам пропускной способности и хранения. ? Режим вращения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровое водяное знакирование, применимо к различным сценам мониторинга. ? Интеллектуальный мониторинг: Вторжение, линия тревоги ? Обнаружение аномалий: Обнаружение движения, видеофальсификация, аудиообнаружение, отсутствие SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, разрыв сети, конфликт IP, незаконный доступ и обнаружение напряжения. ? Сигнализация: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает макс. 256 Гб microSD-карту; встроенный микрофон. ? Питание 12 В постоянного тока/PoE, удобно для установки. ? Защита IP67, IK10. ? SMD Plus. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Тип камеры | уличная проводная камера |
| Количество точек матрицы | 8 МП |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7" |
| Конструкция | купольная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | Да SD (до 256 Гб) |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 40 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 2 |
| Антивандальный корпус | Да (IK10) |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Встроенная сирена | Нет |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 122 мм |
| Ширина | 122 мм |
| Высота | 93.4 мм |
| Вес | 510 г |
| Матрица | |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.008 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.0008 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0 лк |
| Объектив | |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.5 |
| Фокусное расстояние | 2.7 — 13.5 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Да |
| Угол обзора по диагонали | 138 ° (138°–36°) |
| Угол обзора по вертикали | 58 ° (58°–18°) |
| Угол обзора по горизонтали | 113 ° (113°–31°) |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 20 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Да аппаратный (120 dB) |
| DNR | Да 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да 4 зон |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция шума |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да |
| Параметры PoE | 802.3af Basic: 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) Max. (H.265+ max. resolution + max. stream+ WDR + IR intensity + IVS): 6.4 W (12 VDC); 7.3 W (PoE) |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| BNC выход | Нет |
| Тревожные входы | Да 1 |
| Релейные выходы | Да 1 |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09