Морозильник Indesit DSZ 5175 - купить в Минске
Код товара: 1562345 Рейтинг: 416 4| -157,32 без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 261 л, 60x64x175 см, белый
1 450,84 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | морозильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Количество отделений морозильной камеры | 7 |
| Полезный объём | 261 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 261 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 17 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 284 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Высота | 175 см |
| Вес | 63.15 кг |
| Гарантийный срок | 12 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09