Холодильник Sharp SJ-XE59PMSL - купить в Минске
Код товара: 821996 Рейтинг: 728 4| полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 578 л (430 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, 80x73.5x185 см, серебристый
6 133,00 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с верхней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | серебристый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да статическая |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 2 |
| Полезный объём | 578 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Полезный объём холодильной камеры | 430 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 148 л |
| Низкотемпературное отделение | Нет |
| Объём зоны свежести | 45 л |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время размораживания | 19 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 360 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Нет |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Да |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Ионизация | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 80 см |
| Глубина | 73.5 см |
| Высота | 185 см |
| Вес | 79 кг |
| Гарантийный срок | 12 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09