Кондиционер TCL Elite TAC-09CHSD/XA71IF - купить в Минске
Код товара: 4620974 Рейтинг: 79 7| -8,13 сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.6 кВт, мощность обогрева 2.61 кВт, обслуживаемая площадь 25 м?, шум 22-40 дБ, Wi-Fi: нет
1 358,13 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Кондиционер TCL Elite TAC-09CHSD/XA71IF - это эффективная сплит-система с инверторной технологией, которая обеспечит комфортный микроклимат в вашем помещении. - С максимальной длиной магистрали 25 м и перепадом высот 10 м, этот кондиционер подходит для различных типов помещений. - С возможностью работы в режимах охлаждения и обогрева, он обеспечит комфортную температуру в любое время года. - Благодаря энергоэффективности при обогреве (COP) 3.4 и при охлаждении (EER) 3.15, кондиционер TCL Elite TAC-09CHSD/XA71IF экономичен в использовании. - Наружный и внутренний блоки обеспечивают равномерное распределение воздуха и комфортную обслуживаемую площадь до 25 м2. - С такими характеристиками, кондиционер TCL Elite TAC-09CHSD/XA71IF идеально подходит для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.61 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.64 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.15 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.4 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 420 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 22 кг |
| Гарантийный срок | 36 |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09