Кондиционер TCL GentleCool TAC-18CHSD/TPG11IHB - купить в Минске
Код товара: 4526995 Рейтинг: 219 8| -422,33 сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5.1 кВт, мощность обогрева 5.13 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?, шум 27-43 дБ, Wi-Fi: есть
3 521,33 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | - Инверторные сплит-системы TCL GentleCool TAC-18CHSD/TPG11IHB сочетают в себе современный дизайн, практичность и технологичность! - Дизайн моделей выполнен в стиле "минимализм" с простотой и лаконичностью. - Внутренние блоки оснащены фильтром высокой плотности и системой Gentle Breeze для создания приятного воздушного потока. - Каждый внутренний блок имеет 7-скоростной вентилятор. - Автоматическое качание жалюзи как по вертикали, так и по горизонтали. - Сплит-системы также оснащены Wi-Fi-модулем для управления через мобильное приложение TCL Home. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.1 кВт |
| Мощность обогрева | 5.13 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 (при работе на обогрев, с учетом возможных теплопотерь, заводом-изготовителем рекомендовано использовать для помещения: 20-35 м2) |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.57 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.38 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 820 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 43 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 920 мм |
| Высота внутреннего блока | 306 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Гарантийный срок | 36 |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09