Кондиционер Quattroclima QV-I60FG1/QN-I60UG1 - купить в Минске
Код товара: 4455807 Рейтинг: 765 7| -156,8 сплит-система, мощность охлаждения 16.12 кВт, мощность обогрева 17.6 кВт, обслуживаемая площадь 160 м?, шум 42-51 дБ, Wi-Fi: нет
7 211,80 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Информация | ? Улучшенные показатели энергоэффективности для моделей 18 и 48 тыс. BTU при охлаждении и обогреве ? Уменьшенный вес наружных и некоторых внутренних блоков ? Обновленные модели компрессоров для наружных блоков ?? Улучшенная энергоэффективность для модели 36 тыс. BTU при обогреве |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 16.12 кВт |
| Мощность обогрева | 17.6 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 160 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +24 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +49 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.55 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5.01 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.9 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.51 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 000 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 42 — 51 дБ |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1600 мм |
| Высота внутреннего блока | 690 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Ширина наружного блока | 940 мм |
| Высота наружного блока | 1320 мм |
| Глубина наружного блока | 340 мм |
| Вес внутреннего блока | 44 кг |
| Вес наружного блока | 91 кг |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09