Кондиционер Quattroclima QV-I48DG1/QN-I48UG1 - купить в Минске
Код товара: 4053257 Рейтинг: 696 7| -783,75 сплит-система, мощность охлаждения 14.07 кВт, мощность обогрева 15.24 кВт, обслуживаемая площадь 140 м?, шум 41-50 дБ, Wi-Fi: нет
6 565,75 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Модель товара | |
| Информация | В новой линейке 2022 года улучшены показатели энергоэффективности для моделей производительностью 24, 36, 48 и 60 тыс. BTU при работе на охлаждение и на обогрев. Благодаря конструктивным изменениям уменьшился вес наружных и некоторых внутренних блоков. В новом поколении наружных блоков используются обновленные модели компрессоров. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
| Цвет | серый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +24 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +49 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4.68 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.42 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.01 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.45 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 2 000 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41 — 50 дБ |
| Шум наружного блока | 58 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1400 мм |
| Высота внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Ширина наружного блока | 940 мм |
| Высота наружного блока | 1320 мм |
| Глубина наружного блока | 340 мм |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Вес наружного блока | 85 кг |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09