Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-18N8D0-I/MSAG4-18N8D0-O - купить в Минске
Код товара: 4491683 Рейтинг: 1899 2| сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5.28 кВт, мощность обогрева 5.57 кВт, обслуживаемая площадь 50 м?, шум 20-41 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
4 700,00 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Информация | ? Чёрная зеркальная панель для стильного дизайна ? Инверторные технологии для экономии электроэнергии ? Самоочистка внутреннего блока по технологии Self-clean предотвращает образование плесени и пыли ? Фильтр высокой плотности и фильтр холодного катализа для высокого качества очистки воздуха. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.55 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.75 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.42 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 20 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 969 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 241 мм |
| Ширина наружного блока | 874 мм |
| Высота наружного блока | 554 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.2 кг |
| Вес наружного блока | 33.5 кг |
| Гарантийный срок | 60 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09