Кондиционер Lessar LS-HE24DWA2/LU-HE24UWA2 - купить в Минске
Код товара: 4053199 Рейтинг: 700 7| -143,55 сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 7.33 кВт, мощность обогрева 8.5 кВт, обслуживаемая площадь 73 м?, шум 37-41 дБ, Wi-Fi: нет
6 602,55 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Модель товара | |
| Информация | Канальные внутренние блоки предназначены для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух комфортной температуры доставляется воздуховодами в кондиционируемые помещения. Инверторный компрессор обеспечивает высокий уровень энергоэффективности. Скрытый способ монтажа канальных блоков гарантирует сохранность дизайна интерьера: в поле зрения остаются лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.33 кВт |
| Мощность обогрева | 8.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 73 м2 |
| Цвет | серый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Перепад высот | 25 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.155 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.25 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.65 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 229 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 37 — 41 дБ |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1100 мм |
| Высота внутреннего блока | 249 мм |
| Глубина внутреннего блока | 774 мм |
| Ширина наружного блока | 890 мм |
| Высота наружного блока | 673 мм |
| Глубина наружного блока | 342 мм |
| Вес внутреннего блока | 32.3 кг |
| Вес наружного блока | 45.1 кг |
| Гарантийный срок | 48 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09