Сплит-система Kentatsu Otari KSGOT35HZRN1/KSROT35HZRN1 - купить в Минске
Код товара: 3599548 Рейтинг: 364 7| -472,14 инвертор, мощность охлаждения 3.51 кВт, мощность обогрева 3.81 кВт, обслуживаемая площадь 35 м?, шум 25-42 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
2 837,14 руб.
| Общая информация | |
| Модель товара | |
| Информация | За плавными линиями и изысканными боковыми вставками кондиционеров серии OTARI скрываются возможности теплового насоса с инверторными технологиями. Кондиционер экономит энергию, обеспечивает комфортное охлаждение днем и не беспокоит во время сна. KENTATSU OTARI соответствует требованиям регламента ERP. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
| Мощность обогрева | 3.81 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -25 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.96 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.64 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.99 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 25 — 42 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 894 мм |
| Высота внутреннего блока | 291 мм |
| Глубина внутреннего блока | 211 мм |
| Ширина наружного блока | 732 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 |
| Срок службы | - |
+375(29)142-18-09
+375(29)824-36-66
+375(29)142-18-09